Que vous buviez une pinte de Kro dans un bar stéphanois ou tout simplement une Flying Monkeys aux foufounes électriques de Montréal, plusieurs facteurs peuvent influencer le coût de votre bibine. Le coût de la vie est certainement un facteur primordial, mais les taxes, la disponibilité, le type d’établissement, le type de bière ( bières artisanales ou de grande distribution) et même les goûts locaux influeront également sur le prix de votre pinte.
La carte d’aujourd’hui est en fait tirée d’ une analyse très sérieuse de la Deutsch bank sur les prix mondiaux en 2018.
La majorité des villes qui se retrouvent en haut de ce classement du prix de la pinte ont un coût de la vie plus élevé que la moyenne. Il n’est donc pas très surprenant de voir Oslo et Singapour se classer respectivement 2ème et 4ème avec des pintes a 10,5 et 8.30 dollars.
La présence de Dubaï en tête participe toutefois d’une autre logique : techniquement, la consommation d’alcool n’est autorisée que pour les expatriés et les résidents non musulmans, et le fait de boire en public peut avoir de graves conséquences. Cela dit, les établissements de la ville servent de la bière à des prix qui reflètent son standing haut de gamme. Compte tenu de la rareté du produit et de la lourdeur de la réglementation, ceux qui ont absolument besoin d’une pinte auront du mal à la négocier en dessous des 12 dollars en moyenne…
A l’inverse, les citoyens assoiffés de République tchèque ont de grandes chances de payer leur bière moins chère que l’eau dans les restaurants et les pubs de Prague ! Cela s’explique en partie par le fait que la concurrence est très forte pour répondre à la non moins forte demande nationale (36% de plus que leurs voisins autrichiens et allemands qui ne sont pourtant pas en reste sur ce plan).
Le faible coût de la vie de Manille et son approvisionnement constant en bière nationale lui valent sa place en queue de peloton du classement des prix de la bière. San Miguel, la plus grande brasserie des Philippines, domine le marché avec une part de plus de 90%.
La carte en entier:
Le pack des 48 villes du classement :
Le prix médian de la bière dans les 48 villes analysées est de 5,70 dollars (en France on se classe fièrement 8ème!).
Voici la liste complète :
Rank | City | Country | Price of Beer Pint |
#1 | Dubai | United Arab Emirates | $12.00 |
#2 | Oslo | Norway | $10.30 |
#3 | Hong Kong | China | $8.90 |
#4 | Singapore | Singapore | $8.30 |
#5 | Zurich | Switzerland | $7.70 |
#6 | New York City | United States | $7.70 |
#7 | San Francisco | United States | $7.70 |
#8 | Paris | France | $7.30 |
#9 | Stockholm | Sweden | $7.30 |
#10 | London | United Kingdom | $7.20 |
#11 | Dublin | Ireland | $7.10 |
#12 | Helsinki | Finland | $7.10 |
#13 | Auckland | New Zealand | $7.00 |
#14 | Shanghai | China | $7.00 |
#15 | Melbourne | Australia | $6.80 |
#16 | Copenhagen | Denmark | $6.70 |
#17 | Boston | United States | $6.70 |
#18 | Milan | Italy | $6.50 |
#19 | Amsterdam | Netherlands | $6.10 |
#20 | Sydney | Australia | $6.10 |
#21 | Edinburgh | United Kingdom | $6.00 |
#22 | Chicago | United States | $5.70 |
#23 | Madrid | Spain | $5.70 |
#24 | Toronto | Canada | $5.70 |
#25 | Wellington | New Zealand | $5.70 |
#26 | Vancouver | Canada | $5.50 |
#27 | Kuala Lumpur | Malaysia | $5.40 |
#28 | Athens | Greece | $5.10 |
#29 | Jakarta | Indonesia | $5.00 |
#30 | Tokyo | Japan | $5.00 |
#31 | Moscow | Russia | $4.70 |
#32 | Vienna | Austria | $4.60 |
#33 | Frankfurt | Germany | $4.60 |
#34 | Brussels | Belgium | $4.50 |
#35 | Mumbai | India | $3.90 |
#36 | Berlin | Germany | $3.90 |
#37 | São Paulo | Brazil | $3.70 |
#38 | Istanbul | Turkey | $3.70 |
#39 | New Delhi | India | $3.40 |
#40 | Bangalore | India | $3.20 |
#41 | Rio de Janeiro | Brazil | $3.20 |
#42 | Lisbon | Portugal | $2.80 |
#43 | Warsaw | Poland | $2.60 |
#44 | Cape Town | South Africa | $2.60 |
#45 | Mexico City | Mexico | $2.40 |
#46 | Johannesburg | South Africa | $2.20 |
#47 | Prague | Czech Republic | $1.60 |
#48 | Manila | Philippines | $1.50 |
Il convient de noter que la collecte de données se concentre sur les zones touristiques des capitales, cela permet une comparaison assez cohérente de marchés très disparates. A l’inverse cela ne représente pas forcément la situation réelle du pays dans son ensemble. Il y a par exemple fort à parier que la San Miguel achetée au fond de la campagne Philippine vous couterai même moins de 1.50 $!
Sources: http://www.visualcapitalist.com
Guillaume Sciaux – Cartographe indépendant
Leave a Comment